Acoplamentos de Garra – Modelo APEX
Os acoplamentos Acoplatec – Modelo APEX são compostos por 2 cubos intercalados por elementos elásticos em material de alta resistência.
Torcionalmente elásticos e flexíveis, absorvem vibrações e choques, assim como desalinhamentos radiais, axiais e angulares, protegendo os equipamentos acoplados.
Possuem as seguintes características:
- Possuem baixo peso e dimensões compactas.
- Não necessitam de lubrificação.
- Fácil instalação e montagem.
- Dispensam equipamentos especiais de montagem.
- Absorvem choques e vibrações.
- Não apresenta deslizamento rotativo.
- A troca facilitada dos elementos elásticos.
Similaridades de nossos modelos com a concorrência:
Modelo | Marca |
N-Eupex | Flender |
N-Torq | Acoplast |
Atendimento Brasil
Atendimento São Paulo
[info-produtos]
Modelo |
Torque Nom. [Nm] |
RPM máx. |
Massa [kg] |
Inércia [kgm²] |
CHAVETA DIN 6885/1
D1 D2 máx máx |
D |
DA1 |
DA2 |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
|
B 58 | 19 | 7.500 | 0,40 | 0,0001 | 19 | 24 | 58 | 58 | 40 | 43 | 20 | 20 | 3 |
B 68 | 34 | 7.000 | 0,54 | 0,0002 | 24 | 28 | 68 | 68 | 50 | 43 | 20 | 20 | 3 |
B 80 | 60 | 6.000 | 1,30 | 0,0006 | 30 | 38 | 80 | 80 | 68 | 63 | 30 | 30 | 3 |
B 95 | 100 | 5.500 | 2,20 | 0,0013 | 42 | 42 | 95 | 76 | 76 | 73 | 35 | 35 | 3 |
B 110 | 160 | 5.300 | 3,30 | 0,0030 | 48 | 48 | 110 | 86 | 86 | 83 | 40 | 40 | 3 |
B 125 | 240 | 5.100 | 5,20 | 0,0060 | 55 | 55 | 125 | 100 | 100 | 103 | 50 | 50 | 3 |
B 140 | 360 | 4.900 | 5,60 | 0,0070 | 60 | 60 | 140 | 100 | 100 | 113 | 55 | 55 | 3 |
B 160 | 560 | 4.250 | 7,80 | 0,0100 | 65 | 65 | 160 | 108 | 108 | 124 | 60 | 60 | 4 |
B 180 | 800 | 3.800 | 11,5 | 0,0200 | 75 | 75 | 180 | 125 | 125 | 144 | 70 | 70 | 4 |
B 200 | 1.340 | 3.400 | 16,0 | 0,0400 | 85 | 85 | 200 | 140 | 140 | 164 | 80 | 80 | 4 |
B 225 | 2.000 | 3.000 | 20,0 | 0,0700 | 90 | 90 | 225 | 150 | 150 | 184 | 90 | 90 | 4 |
B 250 | 2.800 | 2.750 | 29,0 | 0,1200 | 100 | 100 | 250 | 165 | 165 | 205,5 | 100 | 100 | 5,5 |
B 280 | 3.900 | 2.450 | 38,0 | 0,1800 | 110 | 110 | 280 | 180 | 180 | 225,5 | 110 | 110 | 5,5 |
A 110 | 160 | 5.300 | 3,00 | 0,0030 | 48 | 38 | 110 | 86 | 62 | 83 | 40 | 40 | 3 |
A 125 | 240 | 5.100 | 4,80 | 0,0050 | 55 | 45 | 125 | 100 | 75 | 103 | 50 | 50 | 3 |
A 140 | 360 | 4.900 | 6,00 | 0,0080 | 60 | 50 | 140 | 100 | 82 | 113 | 55 | 55 | 3 |
A 160 | 560 | 4.250 | 8,40 | 0,0140 | 65 | 58 | 160 | 108 | 95 | 124 | 60 | 60 | 4 |
A 180 | 880 | 3.800 | 12,0 | 0,0250 | 75 | 65 | 180 | 125 | 108 | 144 | 70 | 70 | 4 |
A 200 | 1.340 | 3.400 | 17,0 | 0,0400 | 85 | 75 | 200 | 140 | 122 | 164 | 80 | 80 | 4 |
A 225 | 2.000 | 3.000 | 23,0 | 0,0800 | 90 | 85 | 225 | 150 | 138 | 184 | 90 | 90 | 4 |
A 250 | 2.800 | 2.750 | 31,0 | 0,1300 | 100 | 95 | 250 | 165 | 155 | 205,5 | 100 | 100 | 5,5 |
A 280 | 3.900 | 2.450 | 41,0 | 0,2000 | 110 | 105 | 280 | 180 | 172 | 225,5 | 110 | 110 | 5,5 |
A 315 | 5.500 | 2.150 | 57,0 | 0,3200 | 100 | 100 | 315 | 165 | 165 | 255,5 | 125 | 125 | 5,5 |
61,0 | 0,3500 | 120 | 120 | 200 | 200 | ||||||||
A 350 | 7.700 | 2.000 | 78,0 | 0,5400 | 110 | 110 | 350 | 180 | 180 | 285,5 | 140 | 140 | 5,5 |
82,0 | 0,6100 | 140 | 140 | 230 | 230 |
A Acoplatec se reserva o direito de fazer qualquer alteração sem prévio aviso